Refroidisseur d'eau industriel S&A CW3000 CW5000 CW5200
FONCTION
REFROIDISSEMENT PUISSANT : le refroidisseur d'eau S&A utilise le réfrigérant standard R410a pour garder les machines de découpe et de gravure laser jusqu'à 150 W bien au frais pendant l'utilisation ; son débit de 2,6 GPM et son compresseur de 0,9 ch peuvent refroidir jusqu'à 5 186 BTU par heure
Réservoir spacieux : le réservoir d'eau de 1,6 gallon (6 L) est fermé pour réduire l'évaporation et fournir un service à long terme entre les recharges ; la fenêtre d'observation transparente vous permet de savoir quand il est temps de compléter
PORTS DE HAUTE QUALITÉ : Les ports d'entrée et de sortie de notre refroidisseur d'eau sont fabriqués en laiton de qualité supérieure pour des performances sans corrosion à long terme ; leur conception soignée évite tout problème de fuite pendant son fonctionnement
FONCTIONNEMENT SÛR : Ce système de refroidissement par eau industriel comprend des capteurs internes pour maintenir les températures constantes à moins de 0,3 ℃ et pour vous informer via un affichage numérique, des voyants lumineux et des alarmes lorsque tout se passe bien et quand il est temps de faire des réglages.
SATISFACTION GARANTIE : Une garantie solide et un service client convivial 24h/24 et 7j/7 vous permettent de commander en toute confiance que ce produit répondra à tous vos besoins de refroidissement pour votre outil de gravure de petite à moyenne taille.
PARAMÈTRE
 		     			| Refroidisseur d'eau CW-3000 | ||
| Modèle | CW-3000TG | CW-3000DG | 
| Tension | C.A. 1P 220V | C.A. 1P 110V | 
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Actuel | 0,45A | 0,9 A | 
| Puissance des machines | 0,10 kW | |
| Capacité rayonnante | 50W/℃ | |
| MAX.ascenseur | 10M | |
| Débit MAX | 10L/min | |
| NO | 9,5 kg | |
| GW | 12Kgs | |
| Protection | Alarme de débit | |
| Capacité du réservoir | 8,5L | |
| Entrée et sortie | Connecteur barbelé OD 10 mm | |
| Dimension | 49 X27X38 cm(L xlxh) | |
| Dimension du colis | 59 X39X48 cm (LXL XH) | |
| Refroidisseur d'eau CW-5000 | ||
| Modèle | CW-5000TG | CW-5000DG | 
| Tension | C.A. 1P 220V | C.A. 1P 110V | 
| Fréquence | 50/60 Hz | 60Hz | 
| Actuel | 0,4 ~ 2,68 A | 0,4 ~ 4,42 A | 
| Puissance des machines | 0,44/0,46 kW | 0,43 kW | 
| Puissance du compresseur | 0,37/0,39 kW | 0,38 kW | 
| 0,5/0,53 CV | 1,14 CV | |
| Capacité de refroidissement nominale | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h | 
| 0,89/1,08 kW | 1,08 kW | |
| 765/928 Kcal/heure | 928 Kcal/heure | |
| Charge de réfrigérant | 280g | 300g | 
| Puissance de la pompe | 0,03 kW | |
| Max. ascenseur | 10M | |
| Max. couler | 10L/minute | |
| NO | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Réfrigérant | R-134a | |
| Précision | ±0,3C. | |
| Réducteur | Capillaire | |
| Capacité du réservoir | 7L | |
| Entrée et sortie | Connecteur barbelé OD 10 mm | |
| Dimension | 58 X29X47 cm(L xlxh) | |
| Dimension du colis | 70 X43X58 cm (LXL XH) | |
 		     			
 		     			| Refroidisseur d'eau CW-5200/5202 | ||||
| Modèle | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Tension | CA 1P 110V 220V | CA 1P 110V 220V | ||
| Fréquence | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Actuel | 0,45 ~ 7,5A | 0,45 ~ 8A | ||
| Puissance des machines | 0,71 kW | 0,8KW | ||
| Puissance du copresseur | 0,60 KW /0,81 CV | 0,60 KW /0,81 CV | ||
| Capacité de refroidissement normale | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafrégérant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Précision | ±0,3°C | ±0,3°C | ||
| Entrée et sortie | Watat unique entrant et sortant | Double entrée et sortie d'eau | ||
| Capacité du réservoir | 6L | |||
| International et Outlet | Connecteur barbelé OD 10MM | |||
| Débit maximum | 13L/Min | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| GT | 29KGS | 31KG | ||
| Taille d'emballage | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||
                 






